HOME < NPO法人きらりよしじまネットワーク
組織図
区分と構成案
| 区分 | 選任方法と構成、構成員 |
| 理事長 非常勤 1名 | 理事会の互選 |
| 副理事長 非常勤 2名 | 理事会の互選 |
| 理事 非常勤 10名 |
総会で選出(上洲1名・三ツ井1名・下洲1名・上吉田1名・下吉田1名・上尾1名・下尾1名・下平柳1名・女性層代表1名・青年層代表1名・学識経験者2名) |
| 評議員会 非常勤 8名 |
自治会長の代表(上洲1名・三ツ井1名・下洲1名・上吉田1名・下吉田1名・上尾1名・下尾1名・下平柳1名) |
| 監事会 3名 | 総会で選出 |
| 事務局長 常勤 1名 | 理事長の任免 |
| 事務局員会 常 勤 2名 非常勤 15名 |
理事長の任免 |
| 自治部会 | 吉島地区の各自治会長・防犯協会長・農業振興協議会長・商工会長 部会役員は連合会単位より各1名選出(計8名)部会長1・名副部会長2名・事務局1名 |
| 環境衛生部会 | 吉島地区の各衛生組合長・衛生婦人班長 部会役員は連合会単位より各1名選出(計8名)部会長1・名副部会長2名・事務局1名 |
| 福祉部会 | 地区社協・ボランティア会 部会役員は常任委員、ボラ会運営委員(計16名)部会長1・名副部会長2名・事務局3名・部会マネージャー1名 |
| 教育部会 | 部会長に地区交流センター長、副部会長に専門部長 部会役員は常任委員、ボラ会運営委員(計16名)部会長1・名副部会長2名・事務局3名・部会マネージャー1名 |
| 地区交流センター | 地区交流センター長、専門部会 |
| 正会員 | 吉島地区全戸対象とし、世帯主名で会員登録 |
| 賛助会員 | 吉島地区の活動目的や趣旨などに賛同いただける個人、団体、企業等の会員 |
役員
| 理事長 | 星野廣志 | ||
| 副理事長 | 鈴木新司 | 副理事長 | 髙橋美智代 |
| 理事 | 松田良弘 | 理事 | 前山 章 |
| 理事 | 島貫美恵子 | 理事 | |
| 理事 | 小形徹郎 | 理事 | 枝松順一 |
| 理事 | 島津慶仁 | 監事 | 島貫千春 |
| 監事 | 村岡良助 | 監事 | 佐野豊一 |


